| 类型 | 端铣刀 |
|---|---|
| 材质 | 高速钢 |
| 螺旋角 | 35 |
| 槽数 | 4 |
| 刃长 | 12(mm) |
| 刃径 | 4(mm) |
| 柄径 | 6(mm) |
| 全长 | 60(mm) |
| 是否涂层 | 非涂层 |
| 是否进口 | 否 |
| 适用机床 | 铣床 |
| 加工范围 | 35度以下工件 |
| 规格(直径*全长) | 4*6*12*60(mm) |
| 品牌 | AIA |
| 型号 | 4MM |
批发国产AIA铣刀**便宜的通销的刀,规格齐全,欢迎订购;

| AIA 铣刀 价 目表 | ||||||||||
| 规格 | 二、四刃立铣刀 | 粗皮刀 | 电脑球头 | 非标铣刀 | ||||||
| 公制 | 英制 | 普长 | 加长 | 特长 | 普长 | 加长 | 规格 | 单价 | 规格 | 单价 |
| 1.0 | 3/64 | 7.0 | R0.5-0.75 | 13.5 | 3.5 | 5.5 | ||||
| 1.5 | 1/16 | 6.0 | R1.0-1.5 | 9.0 | 4.5 | 5.5 | ||||
| 2-6 | 5/64-1/4 | 4.0 | 7.2 | 22.5 | 12.5 | 18.0 | R2.0-2.5 | 9.0 | 5.5 | 5.5 |
| 8 | 5/16 | 7.0 | 12.5 | 25.0 | 15.0 | 22.5 | R3.0 | 9.0 | 6.5 | 8.0 |
| 10 | 3/8 | 10.0 | 14.5 | 25.0 | 19.0 | 30.0 | R3.5 | 20.0 | 7.0 | 8.0 |
| 12 | 1/2 | 14.0 | 21.5 | 34.0 | 22.5 | 38.0 | R4.0 | 18.0 | 7.5 | 8.8 |
| 14 | 7/16 | 19.0 | 30.0 | 50.0 | 32.0 | 48.0 | R4.5 | 25.0 | 9.0 | 11.5 |
| 16 | 5/8 | 24.0 | 36.0 | 56.0 | 34.0 | 56.0 | R5.0 | 22.5 | 11.0 | 16.5 |
| 18 | 11/16 | 30.0 | 47.0 | 68.0 | 45.0 | 65.0 | R6.0 | 26.0 | 13.0 | 23.0 |
| 20 | 3/4 | 38.0 | 56.0 | 95.0 | 56.0 | 80.0 | R7.0 | 50.0 | 15.0 | 28.0 |
| 22 | 7/8 | 45.0 | 72.0 | 72.0 | 120.0 | R8.0 | 48.0 | 17.0 | 35.0 | |
| 25 | 1" | 60.0 | 100.0 | 150.0 | 88.0 | 130.0 | R9.0 | 63.0 | 19.0 | 45.0 |
| 28 | 112.0 | 160.0 | R10*150 | 72.0 | 21.0 | 58.0 | ||||
| 30 | 130.0 | 170.0 | 180.0 | R10*200 | 100.0 | 23.0 | 80.0 | |||
| 32 | 1-1/4 | 155.0 | 215.0 | 400.0 | 200.0 | 220.0 | R12.5*150 | 160.0 | 24.0 | 80.0 |
| 35 | 245.0 | 350.0 | R12.5*200 | 200.0 | 26.0 | 115.0 | ||||
| 38 | 270.0 | 380.0 | R12.5*250 | 250.0 | 29.0 | 150.0 | ||||
| 40 | 300.0 | 430.0 | R15*150 | 290.0 | 33.0 | 180.0
| ||||



